Winterkalender gravelseizoen 2026 - 2027

GPX bestanden en wijzigingen zelf regelen en tijdig doorgeven aan coordinator: Cemile Kara
| Datum | Dag | Tijd | Naam van de tocht | Afstand | Toerleider | Bijzonderheden | gpx |
| 22-nov | Zondag | 09.00 | Eigen tocht | 55 | Lambert | nvt | |
| 29-nov | Zondag | 08:30 | Toertocht Gassel Gravel | 53/70 | nvt | Toertocht Gassel | Fietssport link |
| 6-dec | Zondag | 08:30 | Graveltocht Boekel | 45/70/90 | nvt | Toertocht Boekel | Fietssport link |
| 13-dec | Zondag | 08:30 | TOS Graveltocht | 55/85 | nvt | Toertocht St. Anthonis | Fietssport link |
| 20-dec | Zondag | 09.00 | Eigen tocht | 55 | Harry vd M | nvt | |
| 26-dec | Zaterdag | 08.30 | Gravel Kersttocht | 79 | nvt | Toertocht Schaijk | Fietssport link |
| 27-dec | Zondag | 09:00 | Eigen tocht | 55 | Jos v. L | nvt | |
| 30-dec | Woensdag | 08.30 | De Bernhisse Graveltocht | 45/65/85/105 | nvt | Toertocht Heesch | Fietssport link |
| 3-jan | Zondag | 08.30 | Goed Begin Gravelride | 66/92 | nvt | Toertocht Escharen | Fietssport link |
| 10-jan | Zondag | 09:30 | Helden van Hemelrijk | 30/60 | nvt | Toertocht Volkel | Fietssport link |
| 10-jan | Zondag | 09:00 | Routeverkenning ATB - Eigen toertocht | ntb | Vincent | nvt | |
| 17-jan | Zondag | 09:00 | Eigen tocht | 55 | Judith | nvt | |
| 17-jan | Zondag | 09:00 | Routeverkenning ATB - Eigen toertocht | Vincent | nvt | ||
| 24-jan | Zondag | 09:00 | Eigen tocht | 55 | Arie Bos | nvt | |
| 24-jan | Zondag | 09:00 | Routeverkenning ATB - Eigen toertocht | Vincent | nvt | ||
| 7-feb | Zondag | 09:00 | Eigen tocht | 55 | Frank v. D | nvt | |
| 14-feb | Zondag | 09:00 | Eigen tocht | 55-60 | Cemile | Valentijnstocht | |
| 20-feb | Zaterdag | 09:00 | Buiten het Boekje | ntb | Judith + Gerard | Veenendaal | |
| 21-feb | Zondag | 08.30 | The Woopers Gravel | 80 | nvt | Toertocht Berlicum | Fietssport link |


